<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://newsru.com7.net/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Новости в России</title>
		<link>http://newsru.com7.net/</link>
		<description>Новости в России</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 16:27:32 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Учёные нашли новые органические молекулы в «свежем» льду океана Энцела</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=13#p13</link>
			<description>&lt;p&gt;Учёные из Свободного университета Берлина обнаружили ранее неизвестные органические соединения в ледяных зернах, выброшенных из подледного океана спутника Сатурна Энцелада и захваченных зондом «Кассини». Анализ показал, что эти частицы были выброшены всего за несколько минут до их попадания в прибор, что указывает на активную органическую химию в океане под ледяной корой.&lt;br /&gt;Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна, его диаметр составляет около 500 км. Под ледяной оболочкой толщиной до 30–40 км находится глобальный океан жидкой воды. На южном полюсе луны действуют гейзеры, выбрасывающие водяной пар и частицы льда на сотни километров в космос, формируя шлейфы, которые подпитывают кольцо E Сатурна. В 2008 году «Кассини» прошёл через один из таких шлейфов на высоте около 21 км от поверхности — это был один из самых близких пролётов за всю миссию, завершившуюся в 2017 году.&lt;br /&gt;Исследователи проанализировали данные о частицах, собранных во время этого пролёта. Космический аппарат двигался со скоростью около 18 км/с, и при столкновении с детектором частицы льда испарялись и ионизировались, что позволило масс-спектрометру определить их химический состав.&lt;br /&gt;Среди выявленных молекул оказались соединения из семейств алифатических и циклических эфиров, часть из которых имела двойные связи. В совокупности с ранее обнаруженными в выбросах ароматическими соединениями, содержащими азот и кислород, эти вещества могут служить строительными блоками для более сложных органических структур. Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy.&lt;br /&gt;Соавтор работы Франк Постберг отметил, что новые данные подтверждают: сложные органические молекулы, найденные ранее в материале кольца E, не являются лишь продуктом длительного воздействия космической среды. Они широко распространены непосредственно в океане Энцелада.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 16:27:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=13#p13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дом.РФ&quot; установил цену размещения акций в рамках IPO</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;Компания &amp;quot;Дом.РФ&amp;quot; установила цену размещения акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций на Московской бирже в размере 1 750 руб за акцию.&lt;br /&gt;Заявки инвесторов на участие в IPO &amp;quot;Дом.РФ&amp;quot; собирал 14-19 ноября. Ценовой диапазон был установлен на уровне от 1 650 до 1 750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.&lt;br /&gt;Первоначально компания сообщала, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок инвесторов компания уточнила объем предложения в рамках IPO, заявив, что намерена привлечь 25 миллиардов рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 16:24:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рекордное количество офисных помещений освободилось в Петербурге</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;В Петербурге освободилось рекордное количество офисных помещений. Вакантность площадей в бизнес-центрах класса С и административных арендных зданий в Северной столице опустилась до уровня в 35%. &lt;br /&gt;К классу C и офисным помещениям ещё более низкого уровня в Северной столице относится 1,5&amp;#8722;1,7 млн. кв. метров площадей. Офисы класс С в основном — здания бывших НИИ, административные здания при промышленных площадках или заводах. Эксперты отмечают, что в прошлом такой формат был очень востребован.&lt;br /&gt;В офисах класса А и B динамика противоположная и аренда дорожает. К концу третьего квартала 2025 года средняя арендная ставка класса А достигла уровня 3 тыс. рублей за «квадрат» в месяц, включая НДС и операционные расходы. Это на 16,7% выше прошлогоднего уровня. В классах В — 2 тыс. руб. за «квадрат» в месяц, (+9,3% к показателям 2024 года).&lt;br /&gt;Эксперты также отмечают, что потребность в качественных офисных площадях в Петербурге продолжает сохраняться на высоком уровне. По итогам третьего квартала 2025 года средний уровень вакантности в бизнес-центрах класса А составил 3,1%, в объектах класса B — 4,3%. По прогнозам, дефицит качественных офисов в городе сохранится как минимум до конца 2026 года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 16:21:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В РАН оценили возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=10#p10</link>
			<description>&lt;p&gt;Проект по переброске части стока Оби в Азию нецелесообразен с точки зрения экологии и нереализуем по политическим причинам, в то же время анализ водной ситуации в этом регионе был бы очень полезен и, возможно, дал бы локальные решения, считает завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов.&lt;br /&gt;&amp;quot;В настоящее время это нереально по политическим причинам. Я реалист и точно знаю, что на сегодняшний день не договорятся страны, которые причастны к этому региону… Конечно, было бы хорошо, если бы сейчас страны Центральной Азии и России дружно провели детальнейшее исследование того же стока реки Оби, возможности его части для каких-то таких проектов. Но на сегодняшний день мой прогноз простой – такой проект не будет реализован&amp;quot;, - сказал ученый РИА Новости.&lt;br /&gt;С точки зрения экологии, по его словам, реализация проекта также нецелесообразна и, если и говорить о реках Центральной Азии, Амударье и Сырдарье и других, то необходимо начинать с анализа существующей ситуации и технологичности на современной базе самой системы водопользования в бассейне этих рек.&lt;br /&gt;Ученый считает, что действительно было бы полезным проанализировать этот глобальный проект с точки зрения науки и, возможно, на этой базе могут быть найдены определенные полезные локальные решения, но не в целом по бассейну Оби, а по его отдельным частям.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 23:43:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=10#p10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Путин подписал закон о налоговых стимулах</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Президент РФ&amp;#160; подписал закон, который предусматривает стимулы для работодателей по участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС) и увеличение налогового вычета до 1 млн рублей по продуктам долгосрочных сбережений для семей с детьми.&lt;br /&gt;Согласно принятым изменениям, взносы работодателей по программе будут учитываться в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов по конкретному работнику за расчетный период.&lt;br /&gt;Документом также увеличивается налоговый вычет по продуктам долгосрочных сбережений для семей с детьми с 400 тыс. до 500 тыс. рублей на каждого родителя. Повышенный вычет можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно. Таким образом максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 19:06:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продажи новых машин в октябре стали рекордными в этом году</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;Предстоящий пересмотр правил расчета утильсбора и его ожидаемая индексация привели в октябре к ажиотажному спросу на новые автомобили. Количество скидок на рынке сильно сократилось, и от затоваривания он перешел к легкому дефициту. Впрочем, ноябрь вряд ли повторит успех из-за выбранного спроса в первые месяцы осени и нехватки ряда моделей.&lt;br /&gt;Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре подскочили на 35% относительно сентября, до 165,7 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это рекордный месячный результат с ноября 2024 года. В годовом выражении сохраняется негативная динамика — снижение на 3,2%. Впрочем, в большей степени это следствие высокой базы: в прошлом октябре было реализовано 171,18 тыс. новых машин, что стало лучшим показателем за три года пять месяцев.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:58:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Найден новый способ изучения клеток крови</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ученые нашли новый способ изучения клеток крови для адресной доставки лекарств&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ученые из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и Университета Оулу (Финляндия) провели исследование, которое может изменить подход к лечению заболеваний. Они изучали взаимодействие клеток крови с помощью оптического лазерного пинцета&lt;br /&gt;«Мы использовали, в частности, оптический лазерный пинцет (метод, удостоенный Нобелевской премии 2018 года), а также фазовую и электронную микроскопию. Оптический лазерный пинцет позволяет создавать условия для взаимодействия клеток крови, которые невозможно наблюдать в обычных условиях. Комбинация методов дает возможность измерять воздействие тех или иных наночастиц на взаимодействие эритроцитов», — рассказал профессор НИЯУ МИФИ и Университета Оулу Игорь Меглинский.&lt;br /&gt;Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Они важны для разработки методов адресной доставки лекарственных препаратов, иммунотерапии и создания искусственной крови. Сейчас ученые исследуют, как наночастицы влияют на поведение эритроцитов — клеток крови, которые можно использовать как «транспорт» для лекарств.&lt;br /&gt;В будущем исследователи планируют расширить круг задач. Они хотят изучить свойства клеток крови в присутствии аллергенов, наноматериалов, токсичных веществ и ядов. Также ученые будут исследовать влияние электромагнитного излучения, различных заболеваний и патологий на клетки крови.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:48:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЛУКОЙЛ и «Роснефть» под санкциями.</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали нефтяные компании &amp;quot;Роснефть&amp;quot; и &amp;quot;ЛУКОЙЛ&amp;quot;.&lt;br /&gt;Под санкции попали также шесть дочерних компаний &amp;quot;Лукойла&amp;quot;, в частности, &amp;quot;Лукойл-Западная Сибирь&amp;quot; и &amp;quot;Лукойл-Калининградморнефть&amp;quot;.&lt;br /&gt;Среди дочерних компаний &amp;quot;Роснефти&amp;quot;, которых насчитывается в списках около 30, &amp;quot;Сибнефтегаз&amp;quot;, &amp;quot;Роспанинтернешнл&amp;quot;, &amp;quot;РН-Пурнефтегаз&amp;quot;.&lt;br /&gt;Минфин напоминает в пресс-релизе о &amp;quot;правиле 50%&amp;quot;, согласно которому санкционированными считаются все дочерние компании фигурантов SDN List, даже если сами они прямо не поименованы в &amp;quot;черном списке&amp;quot;.&lt;br /&gt;На прошлой неделе санкции против &amp;quot;Роснефти&amp;quot; и ЛУКОЙЛа&amp;quot; ввела Великобритания. Евросоюз сейчас финализирует очередной пакет антироссийских ограничений. Как сообщалось ранее, в него войдет запрет на транзакции с &amp;quot;Роснефтью&amp;quot;, а также &amp;quot;Газпром нефтью&amp;quot;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 00:02:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Готовится новый этап обмена заблокированными активами</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;В России началась подготовка к новому этапу обмена замороженными активами.&lt;br /&gt;Брокерские компании предлагают клиентам принять участие в частном обмене заблокированных активов. Ожидается формирование списков для обмена в ноябре.&lt;br /&gt;Процедура обмена проходит в частной инициативе нескольких инвестиционных компаний, в отличие от централизованного обмена в 2024 году, реализованного по указу президента.&lt;br /&gt;В рамках новой схемы зарубежные контрагенты аккумулируют заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов и обменивают их на средства нерезидентов со счетов типа С или на российские ценные бумаги, принадлежащие нерезидентам. Бумаги, подлежащие обмену, должны быть приобретены до 1 июня 2022 года с подтверждением непрерывного владения отчетами депозитария. Брокеры планируют опубликовать оферты в октябре, а завершение сделки планируется в следующем году после получения всех необходимых регуляторных разрешений. Ограничений по стоимости активов инвестора, предлагаемых к обмену, не предусмотрено.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 11:35:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Акции электроэнергетики упали после предложения Минэнерго</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;Минэнерго предложило ограничить выплату дивидендов электроэнергетическим компаниям в случае крупных инвестиций. В акциях компаний сектора начались распродажи&lt;br /&gt;Акции сетевых и генерирующих компаний оказались в лидерах снижения на торгах Московской биржи в пятницу, 10 октября. По состоянию на 15:21 мск бумаги «Россети Центр и Приволжье» упали на 5,5%, «Россети Урал» — на 6,9%, «Россети Северо-Запад» — на 6,4%, привилегированные акции «Россети Центр» — на 4,7%, «Мосэнерго» — на 2,5%, «Интер РАО» — на 2,3%.&lt;br /&gt;Распродажи в бумагах сектора наблюдались на фоне общего снижения рынка. Индекс Мосбиржи (IMOEX) в это же время снизился на 1,3% — до 2603,36 пункта.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 23:39:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=4#p4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>НПЗ в России стали использовать толуол</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=3#p3</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;НПЗ в России стали использовать толуол для наращивания производства бензина&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали активнее использовать в производстве толуол — ароматическое соединение, позволяющее увеличить выход высокооктанового топлива.&lt;br /&gt;По прогнозам ЦЦИ, в октябре производство стирола — ключевого сырья для производства пластиков, полистирола и другой продукции, сократится на 15–20%, что может создать дефицит на внутреннем рынке и вызвать рост цен.&lt;br /&gt;В то же время переориентация толуола на производство бензина безопасна для рынка благодаря устойчивому профициту. Однако рынок бензола не имеет достаточного резерва, а спрос на него поддерживают, в частности, производители капролактама для капрона.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 17:03:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=3#p3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Более 1 тыс. магазинов в подмосковных МКД прекратили продажу алкоголя</title>
			<link>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Более 1 тыс. магазинов в подмосковных МКД прекратили продажу алкоголя&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;С 1 сентября в Подмосковье более 1000 магазинов, расположенных в многоквартирных домах, прекратили реализацию алкоголя. &lt;br /&gt;Согласно принятому в весеннюю сессию закону, магазины в жилых домах с выходом во двор не могут получить лицензию на продажу спиртного. Теперь лицензии выдаются только тем торговым точкам, чей вход находится со стороны улицы и не дальше 30 м от края дороги.&lt;br /&gt;С момента действия закона уже порядка 1030 объектов в многоквартирных домах прекратили реализацию алкоголя. В основном это магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Еще по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки.&lt;br /&gt;Владельцы магазинов, имеющие действующие лицензии, смогут продолжать работу до окончания срока их действия. Новые правила не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.&lt;br /&gt;29 августа председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что в регионе ежемесячно будет закрываться около 50&amp;#8211;60 алкомаркетов. По его словам, решение принято с учетом мнения жителей и бизнеса, поскольку высокая плотность торговых точек с алкоголем негативно влияла на общественную безопасность и семейные отношения.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 16:54:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://newsru.com7.net/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
